| ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | |
|---|---|
| ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 22100 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 24494 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 26950 24491 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 24480 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | 26950 83217 |
| ΑΣΤΥΝOMΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ | 26950 27252 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 26950 42064 |
| ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | 26950 41125 |
| ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 28117-8 |
| ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 26230 92211 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 26950 22199 |
| ΠΥΡΟΣΒ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ελΑΤΕΙΩΝ | 26950 31199 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΛΙΜΩΝ | 2695031255 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 25997 |
| ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΔΔΗΕ | 11500 |
| ΒΛΑΒΕΣ COSMΟΤΕ | 13888 |
2020-02-08
